-
Máquina do conjunto do feixe de H
-
Feixe de H que endireita a máquina
-
Máquina de soldadura do feixe de H
-
3 em 1 linha de soldadura do feixe de H
-
Máquina de sopro do tiro do feixe de H
-
Linha de produção do feixe de caixa
-
Máquina de corte da chama do plasma do CNC
-
Máquina de soldadura do modilhão
-
Máquina da broca do CNC
-
Máquina do trabalhador do ferro
-
Máquina de dobra de corte
-
Máquina de trituração da cara da extremidade
-
Rotador de solda
-
Manipulador de solda
-
Positioner de solda
-
Robô de soldadura
Disparador automotivo de alta eficiência para feixe de caixa de feixe H 10*11KW
Comprimento da seção da peça de trabalho * largura | 1000*2000 | Modelo | HP1020 |
---|---|---|---|
Comprimento do Feixe | 12m | Limpeza de superfície | A-BSa2-Sa2½ |
espingarda | 8 OU 10 | Poder | 8*11KW,10*11KW |
quantidade de circulação | 120 t/h | Potência geral | 125kw |
Tamanho grande | 6770*2900*3150mm | Tensão | 320V±10% 50HZ±1HZ |
Temperatura ambiente | -15~40ºC | ||
Realçar | Shot Blaster de alta eficiência,Shot Blaster 10*11KW,Shot Blaster automotivo de 125 KW |
Descrição do produto
Máquina de jateamento de feixe H
1. Feixe H de jateamento e outras estruturas de aço
2. Pulso/filtro de saco de filtro de pulso configurável
Especificação:
1.Shot explosão H-beam e outra estrutura de aço;
2. O layout da sala limpa e do tiro é razoável, tiro de explosão amplamente, limpeza abrangente e completa;
3. Adota rolo de velocidade ajustada, processo de limpeza conveniente e eficiente;
4.Filtro/pulso do cartucho do filtro de bolsa de pulso configurável.
Modelo | HP1020 | HP1240 | HP1450 | ||||
Dimensão da peça de trabalho | comprimento da seção * largura (mm) | 1000*2000 | 1200*1400 | 1400*52000 | |||
comprimento (m) | 12 | 15 | 15 | ||||
Padrão de qualidade | limpeza de superfície | A-BSa2-Sa2½ | A-BSa2-Sa2½ | A-BSa2-Sa2½ | |||
espingarda | número (peça) | 8 | 8 | 8 | |||
potência (KW) | 8*11 | 8*11 | 8*15 | ||||
transportador de entrada e saída | capacidade de carga kg/m | 200 | 1000 | 1000 | |||
velocidade de transmissão (m/min) | 0,5-5 | 0,5-5 | 0,5-5 | ||||
quantidade de circulação (T/h) | 120 | 120 | 120 | ||||
Potência total (kw) | 125 | 140 | 175 | ||||
profundidade do poço (m) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||
comprimento do quadro principal*largura*altura (mm) | 6770*2900*3150 | 7895*2985*3460 | 7895*3200*3760 |
Composição do equipamento:
1. Sala de limpeza a jateamento
2. Vedações de compartimento, dianteiras e traseiras
3. Salas de explosão
4.Conjunto de jateamento
5.Sistema de purificação de loop de projéteis
1) Transportador em espiral
2)Máquina de elevação tipo colher
3) Separador de areia
4)Sistema de projéteis
6.Sistema de transporte ferroviário
7.Sistema de remoção de poeira por jateamento
8.Sistema de controle elétrico