-
Máquina do conjunto do feixe de H
-
Feixe de H que endireita a máquina
-
Máquina de soldadura do feixe de H
-
3 em 1 linha de soldadura do feixe de H
-
Máquina de sopro do tiro do feixe de H
-
Linha de produção do feixe de caixa
-
Máquina de corte da chama do plasma do CNC
-
Máquina de soldadura do modilhão
-
Máquina da broca do CNC
-
Máquina do trabalhador do ferro
-
Máquina de dobra de corte
-
Máquina de trituração da cara da extremidade
-
Rotador de solda
-
Manipulador de solda
-
Positioner de solda
-
Robô de soldadura
coluna de 2-8m e máquina de solda do crescimento automática
Modelo NÃO. | HJ 2020 | Diâmetro apropriado da tubulação | 2-8m |
---|---|---|---|
Velocidade da extensão do braço | 120-1200mm/Min | Precisão transversal | 100mm |
Diâmetro do cilindro adaptado | 500-6000mm | CÓDIGO DO HS | 84688000 |
Circunstância | Novo | Grau da rotação da coluna | 180 |
Realçar | coluna de 8m e máquina de soldadura do crescimento,coluna de 2m e máquina de soldadura do crescimento,Máquina de soldadura automática do crescimento |
Coluna automática da tubulação e manipulador de solda do crescimento com recuperação do fluxo
O manipulador de solda coopera com o quadro do rolo e o posicionamento para soldar as emendas circulares internas e exteriores, as emendas de canto, e emendas longitudinais internas e exteriores do workpiece. De acordo com as necessidades específicas de clientes, os usuários podem escolher vários dispositivos auxiliares tais como o vários estruturas, máquinas de soldadura, seguimento, balanço, monitoração, recuperação do fluxo, e transmissão. Além, nós podemos igualmente projetar e fabricar o tipo exato que sere o usuário.
Especificações:
Modelo | HJ2020 | HJ3030 | HJ3040 | HJ4050 | HJ5060 | HJ6060 | HJ7070 | HJ8080 |
Curso eficaz m da extensão do braço | 2-3 | 3-5 | 4-6 | 4-7 | 4-8 | 4-9 | 7-9 | 4-10 |
Curso vertical m do braço eficaz | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Velocidade mm/min da extensão do braço | 120-1200 ajuste stepless da velocidade do conversor de frequência da C.A. | |||||||
Velocidade mm/min da elevação do braço | 500 | 1000 | ||||||
° giratório do ângulo da coluna | ±180 pelo manual | |||||||
Carga quilograma da extremidade do braço | 100 | 200 | ||||||
Velocidade de curso mm/min do veículo | 2000 | |||||||
Distância de centro milímetro da corrediça do veículo | 1200 | 1560 | ||||||
Forma transversal que ajusta a unidade milímetro | para cima e para baixo 100, esquerdo e direito: 100 |
Estrutura: o tipo fixo, fixou o tipo de gerencio (do manual), tipo de gerencio móvel.
Função: Extensão e levantamento eficazes do braço transversal. A cabeça de solda pode ser, esquerda e direita para baixo acima ajustados. A coluna gerencie e o veículo move-se.
Precisão da operação do braço transversal: ≤1mm/1000m.
Máquina de solda opcional: SERRA automática, CO2 MAG/MIG, máquina de soldadura do TIG.
Funções opcionais: transporte da recuperação do fluxo, fiscalização video, balanço da solda, seguimento automático, controle do comprimento de arco, plataforma do trabalhador.

1, HJ6060 tipo máquina de soldadura (tipo móvel): 1 grupo
2, peças de passeio do trole móvel 1 grupo
3, grupo automático da máquina de soldadura submersa 1 do arco MZ-1000
4, transporte da recuperação do fluxo integraram a máquina 1 ajustada
5, peça de controle elétrica
MZ-1000 submergiu a máquina de soldadura do arco
MZ-1000 submergiu a máquina de soldadura do arco | |||
Não. | Nome | Unidade | MZ-1000 |
1 | características de saída | Característica da gota | |
2 | A tensão de entrada do poder/frequência | Hertz | 380V±10%/50 trifásico |
3 | avaliação da saída | quilowatt | 44 |
4 | Corrente do poder avaliado | 83 | |
5 | Ciclo de dever avaliado | 100% | |
6 | Escala de ajuste atual | 60-1000 | |
7 | escala do ajuste da tensão | V | 20-50 |
8 | Tensão do noload da saída | V | Soldadura de arco submersa: 90±10 soldadura manual do metal-arco: 75±5 |
9 | eficiência da carga máxima | 92% | |
10 | Eficiência da carga máxima | 0,88 | |
11 | Diâmetro do fio de soldadura | milímetro | 2-5 |
12 | velocidade de alimentação do fio | cm/min | 40-450 |

MZ-1000 submergiu a máquina de soldadura do arco | |||
Não. | Nome | Unidade | MZ-1000 |
1 | características de saída | Característica da gota | |
2 | A tensão de entrada do poder/frequência | Hertz | 380V±10%/50 trifásico |
3 | avaliação da saída | quilowatt | 44 |
4 | Corrente do poder avaliado | 83 | |
5 | Ciclo de dever avaliado | 100% | |
6 | Escala de ajuste atual | 60-1000 | |
7 | escala do ajuste da tensão | V | 20-50 |
8 | Tensão do noload da saída | V | Soldadura de arco submersa: 90±10 soldadura manual do metal-arco: 75±5 |
9 | eficiência da carga máxima | 92% | |
10 | Eficiência da carga máxima | 0,88 | |
11 | Diâmetro do fio de soldadura | milímetro | 2-5 |
12 | velocidade de alimentação do fio | cm/min | 40-450 |
Máquina completa da entrega da recuperação do fluxo
Máquina completa da entrega da recuperação do fluxo | |||
NÃO. | Nome | Unidade | MZ-1000 |
1 | Modelo | YS-HS150A | |
Poder do motor | Quilowatt | 4 | |
2 | Pressão do sangramento | MPa | 0.2-0.8 |
3 | O maior reciclado | Quilograma | 80 |
4 | Grau do vácuo | KPa | 14,4 |