-
Máquina do conjunto do feixe de H
-
Feixe de H que endireita a máquina
-
Máquina de soldadura do feixe de H
-
3 em 1 linha de soldadura do feixe de H
-
Máquina de sopro do tiro do feixe de H
-
Linha de produção do feixe de caixa
-
Máquina de corte da chama do plasma do CNC
-
Máquina de soldadura do modilhão
-
Máquina da broca do CNC
-
Máquina do trabalhador do ferro
-
Máquina de dobra de corte
-
Máquina de trituração da cara da extremidade
-
Rotador de solda
-
Manipulador de solda
-
Positioner de solda
-
Robô de soldadura
O ISO do CE certificou o robô de soldadura automático do CNC YA1400
Modelo NÃO. | YA1400 | Carga útil do pulso | 6-8kg |
---|---|---|---|
Linha central | 6 | Peso | 129-132kg |
Temprature de trabalho | 0-45 grau | Max Welding Radius | 1405-1811mm |
Max Speed | 360 | Precisão | +-0.05mm |
Realçar | Robô de soldadura automático do CNC,Robô de soldadura do cnc do ISO,O CE certificou a soldadura de arco robótico |
Robô de soldadura do arco de YA 1400
O robô 1400 de YA é compacto, valume do samll, de pouco peso, aparência é robô de soldadura especial do arco. A estabilidade de solda é forte, pode ser operações de solda flexíveis dentro do espaço estreito, pode facilmente escolher acima do installtion à terra, montagem, inversão.
Característica de YA 1400: a carga do pulso é 6 quilogramas, o raio máximo de 1405mm.
Especificação YA1400 padrão
Modelo da especificação | YA1400 | ||
Linha central do controle | 6axis | ||
O pulso pode levar o peso | 10kg | ||
Raio do Workpiece | 1468mm | ||
Repita o posicionamento da precisão | ±0.08mm | ||
Método da instalação | à terra/de cabeça para baixo | ||
Escala do movimento |
Linha central J1 | ±165° | |
Linha central J2 | ±65°~-180° | ||
Linha central J3 | ±160°~-110° | ||
Linha central J4 | ±170° | ||
Linha central J5 | ±120° | ||
Linha central J6 | ±360° | ||
A velocidade a mais alta |
Linha central J1 | 150°/s | |
Linha central J2 | 150°/s | ||
Linha central J3 | 160°/s | ||
Linha central J4 | 360°/s | ||
Linha central J5 | 320°/s | ||
Linha central J6 | 360°/s | ||
Torque máximo permissível instantâneo | Linha central J5 | 54N.m | |
Linha central J6 | 23N.m | ||
Peso do robô | ≈129KG | ||
Condição da instalação | Tempreture ambiental: 0-45° | ||
Umidade ambiental: Geralmente abaixo de 75%RH (nenhum fenômeno de geada), 95%RH a curto prazo (dentro de 1 mês) aceleração da vibração: 4.9m/s (0.5G abaixo) |
|||
Nota: | A distância curto move-se não pode alcançar a velocidade a mais alta de cada linha central |
Parâmetros no sistema de controlo:
Nome | CRP-S80_RTEX | |
Sistema de controlo |
Método de ensino | Ensine e playback |
Modo da movimentação | Servo motor da C.A. | |
número de linha central do controle | controle de 8 linhas centrais | |
controle de posição | PTP/CP | |
controle de velocidade | Controle de velocidade constante de TCP | |
sistema coordenado | Usuário coordenado, coordenado, coordenado comum, coordenada da ferramenta, baseada sobre as coordenadas | |
Memória |
Meio da memória | CF |
capacidade de memória | 200M | |
índices da memória | Ponto, linha, arco, comando da circunstância, instrução de processo etc. | |
Movimento |
função de interpolação | Interpolação linear, interpolação circular |
Velocidade de operação manual | Ajustável contínuo linear | |
Edite | Adicione, introduza, suprima, altere da entrada. | |
Entrada de controle externo | Circunstâncias ajustadas | circunstâncias ajustadas no programa |
PhysicsI/O geral | placa elétrica do I/O do relé, ponto geral da indicação 22 do IO/exportação 22point | |
Aplique | Segurando, soldando, pulverizando, palletizing, cortando, etc. forjando, moldando. | |
Função de Defencive | Sensor anticolisão de solda da maquinaria, sensor de posição servo anticolisão, limite macio, caixa de controle | |
Função da manutenção | Verifique regularmente os registros anormais | |
Função de detecção anormal | O controle cronometrando anormal de parada de emergência do codificador anormal anormal, anormal, servo, ensina a caixa é anormal, a operação de usuário é soldadura de ponto anormal, anormal, soldadura de arco, sensor anormal | |
Função de Deagnostic | A caixa de controle do robô e a conexão entre o jogo ensinando e diagnóstico | |
Retorno da origem | Tipo absoluto: pilha de memória | |
Passagem do líquido refrigerante | forçado - refrigerar de ar | |
Variação da temperatura ambiental | -5°~45° (livre da geada) | |
Escala de umidade ambiental | 0~95%RH (nenhuma geada) | |
Poder | C.A. trifásica 380V 50HZ | |
Aterrissagem | Terra de D acima do robô à terra | |
Dimensões do controlador | 234*195*104mm | |
Peso | Sobre 100KG |
Sistema de energia de solda:
MIG-500RP os parâmetros técnicos principais da fonte de alimentação de solda são como segue:
Modelo da especificação: | Mig-500rp |
tensão de entrada avaliado/frequência: | 3 ~ 380V ± 10% 50HZ personalizado |
Duração da carga avaliado: | 60% |
Relação do Internet: | Disponível (prendido opcional ou sem fio) |
Fator: | ≥ 0,87 |
Diâmetro de fio: | 0,8, 1,0, 1,2, 1,6 |
Tipo da alimentação do fio: | Desenho do impulso |
Fluxo do gás: | 15-20 L/MIN |
Modo refrigerando da tocha: | água-de refrigeração |
Escala da tensão da saída: | 15-50v |
Escala da corrente de saída: | 30-500a |
Poder de entrada avaliado: | 25kVA |
Características de solda: | Pulso, pressão constante |
Nível da proteção: | Ip21s |
Alimentador do fio
Aotai o alimentador empresa-fornecido do fio de ess-500r é projetado especificamente para sistemas de solda robóticos.
Os parâmetros técnicos principais são como segue.
Modelo da especificação: | Aotai ess-500r | |
Velocidade de alimentação do fio: | 0.5-21m/min | |
Diâmetro de fio: | Φ 0,8, 1,0, 1,2, 1,6 | |
Modo de alimentação do fio: | Compressão de quatro rodas | |
Material do corpo: | Alumínio moldado | |
Peso: | 8.2kg | |
Modo de controle: | Servo da C.C. |
impulso Robô-específico - tocha da e-tração
Os parâmetros técnicos principais são como segue:
Modelo da especificação: | TBI PP2R 82W | |
Modo refrigerando: | água-de refrigeração | |
Tamanho do fio de soldadura: | 0.8-1.6mm | |
Consumo do gás: | 6l/min acima | |
Peso: | 1.85kg | |
Nível de tensão: | L (padrão do IEC 60974-7) |
Estação de trabalho para exigências diferentes:
Caso feito sob encomenda: