-
Máquina do conjunto do feixe de H
-
Feixe de H que endireita a máquina
-
Máquina de soldadura do feixe de H
-
3 em 1 linha de soldadura do feixe de H
-
Máquina de sopro do tiro do feixe de H
-
Linha de produção do feixe de caixa
-
Máquina de corte da chama do plasma do CNC
-
Máquina de soldadura do modilhão
-
Máquina da broca do CNC
-
Máquina do trabalhador do ferro
-
Máquina de dobra de corte
-
Máquina de trituração da cara da extremidade
-
Rotador de solda
-
Manipulador de solda
-
Positioner de solda
-
Robô de soldadura
10 cabeças da máquina de sopro 8 do tiro do transporte de rolo das cabeças
Length*width da seção do Workpiece | 1000*2000 | Modelo | HP1020 |
---|---|---|---|
Comprimento do feixe | 12 m | Cleaness de superfície | ½ A-BSa2-Sa2 |
Tiro-dinamitador | 8 OU 10 | Poder | 8*11KW, 10*11KW |
Quantidade da circulação | 120T/h | Poder total | 125KW |
De tamanho grande | 6770*2900*3150mm | Tensão | 320V±10% 50HZ±1HZ |
Temperatura ambiental | -15~40ºC | ||
Realçar | Máquina de sopro do tiro do transporte de rolo de 10 cabeças,Máquina de sopro do tiro do transporte de rolo de 8 cabeças,Máquina de sopro do tiro da placa do transporte de rolo |
o Através-tipo máquina de sopro do tiro é usado para a limpeza das placas de aço, das construções de aço e dos perfis.
A máquina de sopro do tiro não pode somente remover a escala e a poeira do óxido no processo de solda, mas igualmente aumentar a resistência da fadiga do workpiece, e consegue a finalidade de melhorar a qualidade da superfície interna da placa de aço.
Modelo (pode ser personalizado) | HP1020 | HP1240 | HP1450 | |
Dimensão do Workpiece | length*width da seção (milímetros) | 1000*2000 | 1200*1400 | 1400*52000 |
comprimento (m) | 12 | 15 | 15 | |
Padrão de qualidade | cleaness de superfície | ½ A-BSa2-Sa2 | ½ A-BSa2-Sa2 | ½ A-BSa2-Sa2 |
tiro-dinamitador | número (PC) | 8 | 8 | 8 |
poder (quilowatts) | 8*11 | 8*11 | 8*15 | |
transporte do inlit e da tomada | capacidade de carga kg/m | 200 | 1000 | 1000 |
transporte a velocidade (m/min) | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 | |
quantidade da circulação (T/h) | 120 | 120 | 120 | |
Poder total (quilowatts) | 125 | 140 | 175 | |
profundidade do poço (m) | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |
length*width*heigh do quadro principal (milímetros) | 6770*2900*3150 | 7895*2985*3460 | 7895*3200*3760 |
Especificação:
1. aço H-dado forma do sopro de tiro e outras construções de aço;
2. O arranjo do quarto desinfetado e do sopro de tiro é razoável, a escala do sopro de tiro é larga, e a limpeza é detalhada e completa;
3. O rolo deajuste é adotado, e o processo de limpeza é conveniente e rápido;
4. filtro configurável/pulso do filtro em caixa de saco do pulso.
Parâmetros de desempenho de sopro
Projeto | Unidade de trabalho | Numérico | ||
Câmara do sopro de tiro | Altura da largura x do comprimento x | milímetro | 1500*1200*2600 | |
Espessura da placa | milímetro | 8 | ||
material Desgaste-resistente da guarnição | Ferro fundido alto milímetro do cromo | Espessura: 12 | ||
Qian uniu a uma sala selada | Altura da largura x do comprimento x | milímetro | 2000*1200*2600 | |
Espessura da placa | milímetro | 3,5 | ||
Estrutura de cortinas desgaste-resistentes | folha de borracha Desgaste-resistente | |||
folha de borracha Desgaste-resistente | milímetro | 10 | ||
Máquina de sopro do tiro | Modelo | Q034 | ||
Único sopro disparado | kg/min | 220 | ||
Único poder | quilowatt | 11 | ||
O número de | Classificador genérico | 8 | ||
Vida da lâmina | Hora | 400-600 | ||
Projétil | Primeira montagem | quilograma | 3000 | |
Diâmetro | milímetro | φ1.5 | ||
Dureza HRC | HRC | 40-45 | ||
Laço da areia Sistema |
Transporte de parafuso vertical | Perca o peso do comprimido | T/H | 110 |
Diâmetro do parafuso | milímetro | 320 | ||
Poder | quilowatt | 5,5 | ||
Espiral horizontal Transporte |
Perca o peso do comprimido | T/H | 110 | |
Diâmetro do parafuso | milímetro | 320 | ||
Poder | quilowatt | 4 | ||
Separador da areia | Poder | quilowatt | 4 | |
Tipo de separação | Fluxo-tela completa da cortina | |||
Velocidade do vento | m/s | 4-5 | ||
Tipo da colher que iça a máquina | Poder | quilowatt | 7,5 | |
Uma quantidade de levantamento | T/H | 110 |
Composição do equipamento:
quarto desinfetado 1.Blast
2.Room, dianteiro e traseiro selos
salas da explosão 3.Shot
conjunto 4.Shot de sopro
sistema da purificação do laço 5.Projectile
1)Transporte espiral
2)Tipo da colher que iça a máquina
3)Separador da areia
4)Sistema do projétil
sistema de transporte 6.Rail
sistema da remoção de poeira 7.Blasting
sistema de controlo 8.Electric