-
Máquina do conjunto do feixe de H
-
Feixe de H que endireita a máquina
-
Máquina de soldadura do feixe de H
-
3 em 1 linha de soldadura do feixe de H
-
Máquina de sopro do tiro do feixe de H
-
Linha de produção do feixe de caixa
-
Máquina de corte da chama do plasma do CNC
-
Máquina de soldadura do modilhão
-
Máquina da broca do CNC
-
Máquina do trabalhador do ferro
-
Máquina de dobra de corte
-
Máquina de trituração da cara da extremidade
-
Rotador de solda
-
Manipulador de solda
-
Positioner de solda
-
Robô de soldadura
máquina de sopro automática do tiro 380V
Característica | Limpeza crítica/resíduo livre | Circunstância | Novo/velho |
---|---|---|---|
Cor | Cor nomeada | Especificação | personalizado |
Tensão | 380V padrão | Pacote do transporte | Recipiente |
Realçar | máquina de sopro automática do tiro 380V,Máquina de sopro automática do tiro do transporte de rolo,Máquina automática do feixe de h |
O tipo abrasivo do transporte de rolo disparou na limpeza do sopro e na máquina da pintura de pulverizador para o aço estrutural do feixe de H
O tipo máquina do rolo de Thisseries de sopro do tiro é passagem-através da máquina de sopro do tiro usada para a limpeza da placa de aço, da construção de aço e do perfil. Este tipo da máquina de sopro do tiro não pode somente remover a escala e a poeira durante a soldadura, mas igualmente pode aumentar workpieces para desgastar a resistência, alcançando a finalidade de melhorar a qualidade interna e de superfície da placa de aço
A máquina de sopro do tiro para o feixe de h é projetada e produzida adotando as vantagens de produtos similares de ambos dentro do país e no exterior. A parte de limpeza de oxidação (sopro de tiro) adota a roda alto-eficiente da explosão e o tipo completo separador do obturador da areia do tiro. A máquina arrebatadora adota fez especialmente a escova de rolamento de nylon de grande resistência e o ventilador de alta pressão. Pré-aquecer e a peça de secagem da máquina de sopro do tiro podem adotar vários métodos de aquecimento. A peça da pintura com pistola adota o método de pulverização mal ventilado de alta pressão. O conjunto completo de equipamento é controlado pelo PLC, e é o equipamento completo do grande-tamanho de avançado internacional.
Isto disparou na máquina de sopro é usado principalmente para o tratamento de superfície (a saber pré-aquecer, remoção de oxidação, pintura com pistola e secagem) da placa de aço e de várias seções estruturais, assim como limpando e reforçando das peças estruturais do metal.
Modelo (pode ser personalizado) | HP1020 | HP1240 | HP1450 | |
Dimensão do Workpiece | length*width da seção (milímetros) | 1000*2000 | 1200*1400 | 1400*52000 |
comprimento (m) | 12 | 15 | 15 | |
Padrão de qualidade | cleaness de superfície | ½ A-BSa2-Sa2 | ½ A-BSa2-Sa2 | ½ A-BSa2-Sa2 |
tiro-dinamitador | número (PC) | 8 | 8 | 8 |
poder (quilowatts) | 8*11 | 8*11 | 8*15 | |
transporte do inlit e da tomada | capacidade de carga kg/m | 200 | 1000 | 1000 |
transporte a velocidade (m/min) | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 | |
quantidade da circulação (T/h) | 120 | 120 | 120 | |
Poder total (quilowatts) | 125 | 140 | 175 | |
profundidade do poço (m) | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |
length*width*heigh do quadro principal (milímetros) | 6770*2900*3150 | 7895*2985*3460 | 7895*3200*3760 |
Desempenho técnico principal do macine do sopro de tiro HP1020
Projeto | Unidade de trabalho | Numérico | |||||
Dimensões limpadas do workpiece | Comprimento | milímetro | ≤10000 | ||||
Largura | milímetro | ≤800 | |||||
Du Gao | milímetro | ≤1600 | |||||
Máquina de sopro do tiro através da porta (altura da largura x) | milímetro | 1000 ×2000 | |||||
Escala de frequência da transmissão | m/min | 0,5 ∽3.0 | |||||
Após ter removido crosta da aspereza de superfície | Sa2.5 | ||||||
Motor, redutor | Redutor de alta qualidade doméstico | ||||||
Componentes elétricos | Dispositivo elétrico de Zhengtai e instrumentos da qualidade, medidores, fio do tipo e cabo domésticos | ||||||
Sistema de controlo pneumático | Componentes pneumáticos | Componentes domésticos da qualidade | |||||
Tamanho do anfitrião | Altura da largura x do comprimento x | milímetro | ≈5500*1200*2600 (sem filtro) [Fundação profunda 1800] (para a referência única) |
||||
Usando o ambiente | Tensão da fábrica: 320V±10% 50HZ±1HZ | ||||||
Temperatura ambiental: - 15~40ºC | |||||||
Humidade relativa: ≤ de 85% |
Parâmetros de desempenho de sopro
Projeto | Unidade de trabalho | Numérico | ||
Câmara do sopro de tiro | Altura da largura x do comprimento x | milímetro | 1500*1200*2600 | |
Espessura da placa | milímetro | 8 | ||
material Desgaste-resistente da guarnição | Ferro fundido alto milímetro do cromo | Espessura: 12 | ||
Qian uniu a uma sala selada | Altura da largura x do comprimento x | milímetro | 2000*1200*2600 | |
Espessura da placa | milímetro | 3,5 | ||
Estrutura de cortinas desgaste-resistentes | folha de borracha Desgaste-resistente | |||
folha de borracha Desgaste-resistente | milímetro | 10 | ||
Máquina de sopro do tiro | Modelo | Q034 | ||
Único sopro disparado | kg/min | 220 | ||
Único poder | quilowatt | 11 | ||
O número de | Classificador genérico | 8 | ||
Vida da lâmina | Hora | 400-600 | ||
Projétil | Primeira montagem | quilograma | 3000 | |
Diâmetro | milímetro | φ1.5 | ||
Dureza HRC | HRC | 40-45 | ||
Laço da areia Sistema |
Transporte de parafuso vertical | Perca o peso do comprimido | T/H | 110 |
Diâmetro do parafuso | milímetro | 320 | ||
Poder | quilowatt | 5,5 | ||
Espiral horizontal Transporte |
Perca o peso do comprimido | T/H | 110 | |
Diâmetro do parafuso | milímetro | 320 | ||
Poder | quilowatt | 4 | ||
Separador da areia | Poder | quilowatt | 4 | |
Tipo de separação | Fluxo-tela completa da cortina | |||
Velocidade do vento | m/s | 4-5 | ||
Tipo da colher que iça a máquina | Poder | quilowatt | 7,5 | |
Uma quantidade de levantamento | T/H | 110 |
Parâmetros da transmissão
Projeto | Unidade de trabalho | Numérico | |
Transporte Comprimento |
De | milímetro | 950 |
Carga | T/m | 0,8 | |
Modo de transmissão | Interconexão da corrente da placa | ||
Peças dos armários da explosão | Aqui medidores | 5,5 | |
Peças do transporte | Aqui medidores | 10 | |
Seção da saída | Aqui medidores | 10 | |
Motor de movimentação | motor da Ajustável-velocidade | Quilowatt | 3*2 |
Sistema da remoção de poeira
Projeto | Unidade de trabalho | Numérico | |
Sistema da remoção de poeira | Composto do sistema de coleção de poeira do baghouse | ||
Modelo do coletor de poeira do saco | Fsc-48 | ||
Material do saco | Feltro industrial | ||
Número do saco | Classificador genérico | 96 | |
Modelo do fã | 4-72No5 | ||
Poder do fã | quilowatt | 7.5kw*2 | |
Pressão total | Pa | ≈Max2056 | |
Volume de ar | O volume de ar total | m3/H | ≈Max14000 |
Eficiência da remoção de poeira | % | 99,9 | |
De baixo nível de ruído | DB | ≤85 | |
Concentração de poeira | magnésio m3 | ≤65 |
Composição do equipamento e descrição técnica dos componentes
quarto desinfetado 1.Blast
2.Room, dianteiro e traseiro selos
salas da explosão 3.Shot
conjunto 4.Shot de sopro
sistema da purificação do laço 5.Projectile
1)Transporte espiral
2)Tipo da colher que iça a máquina
3)Separador da areia
4)Sistema do projétil
sistema de transporte 6.Rail
sistema da remoção de poeira 7.Blasting
sistema de controlo 8.Electric